當(dāng)前頁面: 首頁 > 新聞中心新聞中心
天寶環(huán)境信息公開表
葫蘆島市企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
一、基本信息
單位名稱 | 葫蘆島天寶化工有限公司 | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 12077155-5 | 法定代表人 | 楊寶昌 | |
生產(chǎn)經(jīng)營地址 | 葫蘆島市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)大白馬石村 | 聯(lián)系電話 | 0429-2076608 | |
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝簡介 | ||
對氯苯胺 | 3000t/a | 對硝基氯化苯鐵粉還原、精餾生產(chǎn)對氯苯胺 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||
排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
排放口1 | 無 | |||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放 濃度 |
排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
排放口1 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 106.7mg/m3 | 1.92 t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||
煙塵 | 77.5 mg/m3 | 1.395 t/a | 80mg/m3 | 無 | ||||||||||||
排放口2 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 320 mg/m3 | 3.9 t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||
煙塵 | 73.5 mg/m3 | 0.93 t/a | 80mg/m3 | 無 | ||||||||||||
… | ||||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||
爐灰渣 | 否 | 交由有資質(zhì)的處置公司回用 | 408t/a | |||||||||||||
… | ||||||||||||||||
噪聲 | ||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 | |||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
廠東 | 49.0 | 45.4 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
廠西 | 55 | 46 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
廠南 | 54 | 20 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
廠北 | 51.3 | 48.5 | 60 | 50 | 無 | |||||||||||
其它污染類型 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防止污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 |
大氣污染物 | 濕法脫硫除塵裝置 | 2004年9月 | 正常 | |
麻石脫硫除塵裝置 | 2004年9月 | 正常 | ||
固體廢物 | 危廢儲存庫 | 2004年9月 | 正常 | |
噪聲 | 減震臺、隔音罩、消音器、減震墊 | 2004年9月 | 正常 | |
其他 | 事故水池 | 2004年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù) | 竣工驗(yàn)收 | ||||
部門 | 時間 | 文號 | 部門 | 時間 | 文號 | |
葫蘆島天寶化工廠3000噸/年氯苯胺系列產(chǎn)品項目 | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2004年11月26日 | 葫龍環(huán)審字[2004]36號 | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2010年8月31日 | 葫龍環(huán)驗(yàn)字[2010]6號 |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 龍港區(qū)環(huán)保局 | 備案時間 | 2016.8 |
主要內(nèi)容 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 | (列入國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單的重點(diǎn)排污單位還應(yīng)當(dāng)公開其他環(huán)境自行監(jiān)測方案) |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
< 返回 >